Услуги шиномонтажа. Цены на работы.
Шиномонтаж в Гомеле «ВВ АВТО» оборудован современными и точными станками для предоставления услуг шиномонтажа на высочайшем уровне, так же мы предоставляем услуги как балансировка колёс, раскатка и правка дисков, исправление «восьмерки», сварка дисков аргоном.
Покрышки на колёсах автомобиля играют важную роль. Они прямо сказываются на характеристиках качества управления транспортного средства, а также его сцепления с дорожным полотном. Видов покрышек достаточно много. Каждый водитель, подбирает более подходящие покрышки для его автомобиля.
Если шины на автомобиле не менять своевременно – это приведёт к возникновению опасных ситуаций на дороге или даже ДТП. Менять резину на колёсах нужно не только при полном износе, но и при смене сезонов. Для регионов с более холодным климатом, где образуются наледи на дорогах, нужно использовать специальные зимние виды резины. Они оборудованы шипами или специальным протектором, которые препятствуют возникновению заносов и повышают сцепление автомобиля со скользким дорожным полотном.
После сезонной смены шин или после того, как были поставлены новые шины, настоятельно рекомендуем произвести Развал-схождение колес на вашем автомобиле.
Заезжайте к нам на Олимпийскую, 23 качество работ и цены на шиномонтаж Вас приятно удивят!
Цены на услуги шиномонтажа ВВ АВТО в Гомеле:
Вид услуги | Цена легковой | Цена Джип, Бус «С» |
---|---|---|
Снятие — установка колеса | 3,00 | 4,00 |
Снятие — установка колеса без последующих шиномонтажных работ | 5,00 | 6,00 |
Снятие — установка колес микроавтобуса спарка | 6,00 | |
Разборка- сборка колеса R 12-16 | 5,00 | 6,00 |
Разборка- сборка колеса R 17 | 6,00 | 7,00 |
Разборка-сборка колеса R18 — 20 | 7,00 | 8,00 |
При высоте профиля резины менее «50» или усиленной резины стоимость разборки — сборки увлеличивается | на 50% | на 100% |
Надбавка за разборку- сборку камерного колеса | 1,00 | 1,50 |
Балансировка колеса R12 — 16 (до 60 гр) | 5,00 | 6,00 |
Балансировка колеса R17-18 (до 60 гр) | 6,00 | 7,00 |
Балансировка колеса R19-20 (до 60гр) | 7,00 | 8,00 |
Балансировка колеса с переходником | 4,00 | |
Надбавка за каждые последующие 10 г | 1,00 | 4,00 |
Ремонт камеры | 5,00 | |
Ремонт бескамерной шины (GUT AO 32mm) | 5,00 | |
Ремонт бескамерной шины (GUT OO 43mm) | 6,00 | |
Ремонт бескамерной шины (GUT BO 56mm) | 7,00 | |
Установка пластыря TL — 110 | 13,00 | |
Установка пластыря TL — 115 | 15,00 | |
Установка пластыря TL — 120 | 20,00 | |
Установка вентиля | 2,00 | |
Установка хромированного вентиля | 3,00 | |
Упаковка шины в пакет | 1,00 | |
Контроль давления в шинах 1 шт | 1,00 | |
Контроль давления в шинах 4 шт | 2,00 | |
Чиста дисков от грязи | 1,00 | |
Чиста дисков от коррозии | 1,00 | |
Правка литых дисков на дископравном стенде | от 20,00 | |
Раскатка металлического диска | от 10,00 | от 15,00 |
Проверка колеса на герметичность | 1,50 | |
Проверка камеры на герметичность | 0,50 | |
Проверка диска на балансировочном стенде | 1,00 | |
Правка дефекта — ступичный удар (восьмёрка) на железном диске | от 20,00 | |
Правка дефекта — ступичный удар (восьмёрка) на литом диске | от 30,00 | |
Раскатка металлического диска с переходником | 12,00 | |
Правка литого диска на дископравном стенде | от 15,00 | |
Комлекс сезонных работ R12-R16: снятие/установка колес, разборка/сборка шин, балансировка колес (до 60гр./колесо). |
52,00 | 64,00 |
Комлекс сезонных работ R17: снятие/установка колес, разборка/сборка шин, балансировка колес (до 60гр./колесо). |
60,00 | 72,00 |
Комлекс сезонных работ R18-R20: снятие/установка колес, разборка/сборка шин, балансировка колес (до 60гр./колесо). |
68,00 | 80,00 |